MLO Whey Platinum Protein - 2000g
- MLO Platinum Protein - najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego, idealny dla sportowców i osób aktywnych fizycznie o bardzo intensywnym i wyśmienitym smaku.
MLO Platinum Protein 2000g - Najwyższa Jakość Białka Serwatkowego
Szukasz doskonałego źródła białka, które wspomoże Twoje cele treningowe? MLO Platinum Protein 2000g to najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego, idealny dla sportowców i osób aktywnych fizycznie. Każda porcja dostarcza aż 23 gramy czystego białka, wspomagając budowę masy mięśniowej i przyspieszając regenerację.
Dlaczego warto wybrać MLO Platinum Protein?
- Wysoka zawartość białka: 23g białka w każdej porcji.
- Niska zawartość cukru: Tylko 1,6g cukru na porcję.
- Bez glutenu: Idealny dla osób z nietolerancją glutenu.
- Łatwa rozpuszczalność: Tworzy puszysty, lekki shake.
Korzyści:
- Wspomaga wzrost masy mięśniowej.
- Poprawia przemiany metaboliczne.
- Idealny dodatek do ciast, pancakesów i innych wypieków.
Sposób użycia:
- Dni treningowe: 1 porcja 30 minut przed treningiem, druga bezpośrednio po treningu.
- Dni nietreningowe: 1 porcja raz dziennie między posiłkami.
WHEY PLATINUM PROTEIN (CZEKOLADA) | |||
---|---|---|---|
Składniki | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
Wartość energetyczna | 1799 kj/430 kcal | 540 kj/ 129 kcal | 6,45% |
Tłuszcz | 11,2 g | 3,4 g | 4,85 |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7 g | 2 g | 10% |
Węglowodany | 8,3 g | 2,5 g | 1% |
– w tym cukry | 5,3 g | 1,6 g | 1,78% |
Białko | 72 g | 21,6 g | 43,20% |
Błonnik | 3 g | 0,9 g | 3,21% |
Sól | 0.48 g | 0,15 g | 2,50% |
TYPOWYY PROFIL AMINOKWASOWY | |||
AMINOKWASY EAA | |||
L-Leucyna | 7486 mg | 2246 mg | + |
L-izoleucyna | 4306 mg | 1292 mg | + |
L-walina | 3808 mg | 1142 mg | + |
L-lizyna | 6637 mg | 1991 mg | + |
L-metionina | 1514 mg | 454 mg | + |
L-histydyna | 1252 mg | 376 mg | + |
L-treonina | 5008 mg | 1502 mg | + |
L-tryptofan | 1303 mg | 391 mg | + |
POZOSTAŁE AMINOKWASY | |||
L-alanina | 3350 mg | 1005 mg | + |
L-arginina | 1766 mg | 530 mg | + |
Kwas asparaginowy | 7662 mg | 2299 mg | + |
L-cystyna | 1661 mg | 498 mg | + |
L-kwas glutaminowy | 12295 mg | 3689 mg | + |
L-glicyna | 1319 mg | 396 mg | + |
L-prolina | 4169 mg | 1251 mg | + |
L-seryna | 3713 mg | 1114 mg | + |
L-tyrozyna | 2125 mg | 638 mg | + |
RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia, +: RWS nie została wyznaczona |
WHEY PLATINUM PROTEIN (POZOSTAŁE SMAKI) | |||
---|---|---|---|
Składniki | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
Wartość energetyczna | 1787 kj/427 kcal | 536 kj/ 128 kcal | 6,40% |
Tłuszcz | 10,7 g | 3,2 g | 4,60% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 1,9 g | 9,50% |
Węglowodany | 5 g | 1,5 g | 0,60% |
– w tym cukry | 4,7 g | 1,4 g | 1,60% |
Białko | 76,3 g | 22,9 g | 45,80% |
Błonnik | 2,9 g | 0,9 g | 3,21% |
Sól | 0.48 g | 0,15 g | 2,50% |
TYPOWY PROFIL AMINOKWASOWY | |||
AMINOKWASY EAA | |||
L-Leucyna | 7935 mg | 2381 mg | + |
L-izoleucyna | 4546 mg | 1364 mg | + |
L-walina | 4036 mg | 1211 mg | + |
L-lizyna | 7033 mg | 2110 mg | + |
L-metionina | 1605 mg | 482 mg | + |
L-histydyna | 1328 mg | 398 mg | + |
L-treonina | 5307 mg | 1592 mg | + |
L-tryptofan | 1381 mg | 414 mg | + |
POZOSTAŁE AMINOKWASY | |||
L-alanina | 3763 mg | 1129 mg | + |
L-arginina | 1873 mg | 562 mg | + |
Kwas asparaginowy | 8111 mg | 2433 mg | + |
L-cystyna | 1761 mg | 528 mg | + |
L-kwas glutaminowy | 13030 mg | 3909 mg | + |
L-glicyna | 1398 mg | 419 mg | + |
L-prolina | 4419 mg | 1326 mg | + |
L-seryna | 3935 mg | 1181 mg | + |
L-tyrozyna | 2252 mg | 676 mg | + |
RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia, +: RWS nie została wyznaczona |
Skład: Koncentrat białka serwatkowego, pełne mleko w proszku, inulina, guma ksantanowa, sukraloza (substancja słodząca), odtłuszczony proszek kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, karmel dla smaku Cookie & Cream, ponceau 4R dla smaku truskawki, tartrazyna dla smaku waniliowego
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Uwagi: Produkt nie może być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.